5ta versión del Acuerdo Público Privado de Electromovilidad duplicó cantidad de participantes
La 5ta versión del acuerdo -que promueve la incorporación de la electromovilidad en diversas organizaciones-, duplicó la cantidad de participantes y se alineó con los ejes de la Estrategia Nacional de Electromovilidad.
Santiago, martes 18 de enero de 2022.- En el Colegio de Ingenieros de Chile, uno de los firmantes del Acuerdo Público Privado de Electromovilidad, se realizó la 5ta versión de este compromiso promovido por el Ministerio de Energía.
Este año, el encuentro fue liderado por el subsecretario de Energía, Francisco López, y contó con la presencia del presidente del Colegio de Ingenieros, Raúl Alcaino; la directora ejecutiva de ACERA, Ana Lía Rojas; y Diego Mendoza, secretario general de ANAC; entre múltiples representantes de empresas, universidades e instituciones públicas, que participaron de esta ceremonia de manera presencial y online a través del canal de youtube del ministerio de Energía.
La versión 2022, logró reunir a 142 organizaciones, las que a través de este compromiso declaran sus acciones concretas en pos de la electromovilidad para el 2022.
“Este acuerdo en particular se alinea con la Estrategia Nacional de Electromovilidad, recientemente lanzada que tiene como objetivo ser la hoja de ruta hacia el desarrollo acelerado de la electromovilidad, por lo que todos los compromisos suscritos hoy contribuirán a cumplir las metas propuestas por ella”, destacó el subsecretario de Energía, Francisco López.
La autoridad ministerial agregó además, que “queremos que todas las personas en Chile accedan a los beneficios directos e indirectos del transporte sostenible a través de fuentes cero emisiones, por lo que avanzar en electromovilidad nos permitirá disminuir los contaminantes locales que afectan a nuestras ciudades, logrando así tener ciudades más limpias y silenciosas, y con ello mejorar la calidad de vida de las personas”.
Este acuerdo da cuenta también de los avances de la electromovilidad en el país. En 2018 cuando se inició este trabajo había 243 vehículos eléctricos circulando por las calles de Chile; actualmente son 2.720. la misma diferencia comparativa se da respecto de los cargadores, que pasaron de 47 a 310 cargadores públicos. En lo relacionado a capital humano en electromovilidad, en 2018 había 0 capacitados y hoy son 7.750 las personas formadas en electromovilidad.
Compromiso 2022
Este año, el acuerdo que convoca a 142 instituciones y empresas, y ha agrupado las acciones comprometidas en los 4 ejes de la Estrategia Nacional de Electromovilidad, donde ellas se pudieron sumar a uno o más de estos ejes:
Eje 1 Medio de transporte Sustentable y financiamiento (78 empresas e instituciones adhieren): Instrumentos de fomento al transporte cero emisiones; aceleración del transporte cero emisiones por segmentos; economía circular y transformación; habilitación de nuevas tecnologías y usos.
Eje 2 Infraestructura de carga y regulación (58 empresas e instituciones adhieren): Aumento de cobertura de red de carga; tarifas e integración con la red eléctrica; regulación y estándares.
Eje 3 Investigación y capital humano (53 empresas e instituciones adhieren): Desarrollo de capital humano; impulso de industria nacional; investigación e innovación.
Eje 4 Difusión, información y articulación (70 empresas e instituciones adhieren): Transferencia de conocimientos; coordinación y articulación de actores; cooperación internacional.
Miembros del Acuerdo 2022
# | Instituciones y empresas participantes |
1 | 99 Minutos |
2 | Abastible |
3 | ACERA A.G |
4 | ABB S.A. |
5 | Aceros AZA S.A. |
6 | Agencia de Sostenibilidad Energética |
7 | AIE – Asociación de la Industria Eléctrica – Electrónica |
8 | Albemarle |
9 | ANAC A.G. – Asociación Nacional Automotriz de Chile |
10 | Anglo American Chile |
11 | Apco |
12 | Arcos Dorados ( McDonald´s) |
13 | Automotores Gildemeister SPA |
14 | AVEC |
15 | Avícola Coliumo |
16 | BancoEstado |
17 | Blue Express |
18 | Buses hualpén |
19 | BYD Chile SpA |
20 | Centro Avanzado de Ingeniería Eléctrica y Electrónica AC3E – UTFSM |
21 | Centro de Energía UC |
22 | Centro de Sange Valparaiso |
23 | ChileValora |
24 | Chilexpress |
25 | Chilquinta Energía S.A |
26 | CNE |
27 | Colbún S.A |
28 | Colegio de Ingenieros de Chile |
29 | Conductores Eficientes |
30 | Confederación de Taxis Colectivos y Transporte menor de Chile CONTTRAMEN |
31 | CONFEDERACION NACIONAL DE TAXIS COLECTIVOS DE CHILE CONATACOCH |
32 | Cooperativa Eléctrica Chillán Ltda. COPELEC |
33 | Copec Voltex |
34 | CORNELEC – CLNC/IEC |
35 | Corporación de Fomento de la Producción |
36 | CV Netgrow SpA |
37 | Dercomaq |
38 | Dhemax SpA |
39 | DIAGNOSYS S.A. |
40 | Ditec Automoviles |
41 | Duoc UC |
42 | Ecocopter |
43 | ECOINGENIERIA S.A. |
44 | ECOmobility |
45 | Electro Chile SpA / Blink Charging |
46 | Electromovilidad Smart Cargo |
47 | Eliseo E-Karts |
48 | E-Mobility Spa |
49 | E-mov |
50 | EMOVI SPA |
51 | Empresa de Transporte de Pasajeros Metro S.A. |
52 | Empresa de Transporte Transvip SpA |
53 | Empresa Nacional de Energía Enex S.A. |
54 | Empresas Melón |
55 | ENAP |
56 | Enel X |
57 | Enérgica City SpA |
58 | Enerlink |
59 | EQ.TRANSPORT.IA |
60 | Esmax Distribución SPA |
61 | E-Trans SpA |
62 | Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas Universidad de Chile |
63 | FEDERACION DE TAXIS COLECTIVOS DE LA COMUNA DE LA FLORIDA “FESIF” |
64 | FR Group Investment |
65 | FULCRO ABC |
66 | Fundación Ceduc UCN |
67 | Fundacion Minera de Chile |
68 | Fundación Recyplapolis |
69 | Generadoras de Chile |
70 | General Motors Chile S.A. |
71 | Geotab |
72 | Gewiss Chile SpA |
73 | Grupo ATO |
74 | Grupo Emasa |
75 | Grupo Komatsu Cummins |
76 | I. Municipalidad de Renca |
77 | Ideal S.A. |
78 | Ilustre Municipalidad de Punta Arenas |
79 | IMFOSUR LTDA |
80 | INACAP |
81 | Ingeniería Desimat Ltda. |
82 | Ingeniería Renovable |
83 | Instituto Profesional Virginio Gómez |
84 | Instituto Sistemas Complejos de Ingeniería (ISCI) |
85 | Inversiones fahren Ltda |
86 | Liquitech Spa |
87 | Logística Maju |
88 | LOM SPA |
89 | Makana eBikes |
90 | Manguiare sándwich |
91 | Megalogistica SPA |
92 | Mercado Libre |
93 | Moto Parilla Chile SpA |
94 | Motores de los Andes |
95 | Movener |
96 | MOVIA |
97 | Nissan Chile SpA. |
98 | Nuevo Capital S.A. |
99 | PANADERIA EL GRANO |
100 | Patitas sin huella SpA |
101 | PENTACROM S.A. |
102 | Prosset Energia & Automatizacion SPA |
103 | Purexhaust SA |
104 | Reborn Electric Motors |
105 | rodaenergia |
106 | RUPU |
107 | Safira Energía Chile |
108 | SAIC MOTOR Sudamerica |
109 | SEG Ingeniería Chile Limitada |
110 | SEGUROS SURA |
111 | Servicio de Salud Metropolitano Sur Oriente |
112 | Servicio de Salud O´Higgins hospital de Marchigüe |
113 | SIEMENS |
114 | SISERCOM S.A. |
115 | SKC SA |
116 | SKY Airline |
117 | Sociedad de Transportes De la Barra Ltda. |
118 | Sodimac |
119 | SQM |
120 | Superintendencia de Electricidad y Combustibles |
121 | Sustrend |
122 | Territoria |
123 | Transhart |
124 | Transportes Casablanca S.A. |
125 | Transportes CCU Limitada |
126 | Transportes y Servicios Santa Ines SpA |
127 | Transportes Yañez Ltda |
128 | TRC Racing SPA |
129 | Universidad Austral de Chile |
130 | Universidad Católica de la Santísima Concepción |
131 | Universidad de Santiago de Chile |
132 | Universidad Santo Tomás |
133 | UTFSM |
134 | Viggo |
135 | Viral Code |
136 | Vivero alto arica |
137 | Vivipra |
138 | Voltera |
139 | Volvo Chile Camiones y Buses |
140 | Walmart Chile |
141 | Yamotos Spa representante de E-SOONER |
142 | Zona eficiente spa |
Tanto las metas, como los acuerdos firmados por cada uno de los participantes en 2022, así como en versiones anteriores, se encuentran disponibles en la plataforma de electromovilidad, la que además concentra gran cantidad de material didáctico, técnico y regulatorio sobre electromovilidad. Más información aquí
Más noticias y novedades en nuestras RRSS:
Instagram: @revistatransporteterrestre
Youtube: @RTTrevistatransporteterrestre
Facebook: @RevistaRtt
Linkedin: Rtt-revista-transporte-terrestre